送料表 (荷造費・梱包材・消費税全て込みです)
地域/記号 A B C D E F
北海道 北海道 2,700 4,300 5,800 11,000 13,300 19,900
北東北 青森 岩手 秋田 2,500 3,800 5,300 9,500 11,300 16,900
南東北 山形 宮城 福島 2,300 3,300 4,500 8,500 9,800 14,400
北関東 栃木 群馬 茨城 2,000 2,800 3,500 6,500 7,800 11,400
南関東 埼玉 千葉 神奈川 2,000 2,800 3,500 6,500 7,300 10,900
東京 東京 2,200 3,100 3,800 7,000 7,800 11,700
信越 新潟 山梨 長野 2,000 2,800 3,500 6,500 7,300 10,900
北陸 富山 石川 福井 2,000 2,600 3,200 5,500 6,300 9,400
中部 愛知 岐阜 三重 静岡  1,700 2,100 2,500 4,200 4,900 6,900
近畿 滋賀 京都 奈良     和歌山  兵庫 1,900 2,400 3,000 5,000 5,800 8,400
大阪 大阪  2,100 2,700 3,300 5,500 6,300 9,200
中国 岡山 広島 山口 鳥取 島根 2,000 2,600 3,500 6,000 6,800 9,900
四国 香川 高知 徳島 愛媛 2,000 2,800 3,500 6,500 7,300 10,900
北九州 福岡 佐賀 長崎 大分 2,300 3,300 4,500 8,500 9,800 14,400
南九州 熊本 宮崎 鹿児島 2,600 3,800 5,300 10,000 11,800 17,400
沖縄 沖縄 1,900 2,400 3,000 5,000 5,800 8,400
注意事項
★日曜日指定の場合は別途料金がかかります。
※離島や地域によっては金額が増す地域がございます。
DランクからFランクの商品で一人で持ち運び困難な商品は+3000円になります
大型商品の為送料が高額になります事をご理解の上ご入札お願い致します。
★契約配送業者との規約により沖縄・離島の配送事故は補償致しかねます。
ご理解の上ご入札お願い致します。